Euston Post Office Weather Records (ASN00049013)
Record envelope, standing records and threshold days for Euston Post Office (ASN00049013), Australia, with 94 years of record.
Key Facts for Euston Post Office
- Euston Post Office (ASN00049013) is a weather station in Australia at -34.58 latitude and 142.73 longitude, 61 m (200 ft) above sea level.
- The station reports from 1877 to 1970, 94 years of record.
- 1,464 records set at Euston Post Office still stand.
- Records are tracked for prcp: an element needs 30 years of data to be eligible.
- Euston Post Office set a daily record precipitation of 3.8 mm (0.15 in) on 1 January 1970.
About the Station
- Location: Australia, -34.58 latitude, 142.73 longitude.
- Elevation: 61 m (200 ft).
- Period of record: 1877 to 1970, 94 years.
- Eligible elements: prcp.
Daily Record Envelope and 2026
0 days at or beyond a record| Month | Highest record high | Lowest record low | 2026 highest maximum | 2026 lowest minimum |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 46.1 C (115.0 F) | 7.2 C (45.0 F) | n/a | n/a |
| Feb | 44.4 C (111.9 F) | 8.9 C (48.0 F) | n/a | n/a |
| Mar | 41.1 C (106.0 F) | 2.8 C (37.0 F) | n/a | n/a |
| Apr | 35.0 C (95.0 F) | 0.0 C (32.0 F) | n/a | n/a |
| May | 28.3 C (82.9 F) | -3.9 C (25.0 F) | n/a | n/a |
| Jun | 22.8 C (73.0 F) | -5.0 C (23.0 F) | n/a | n/a |
| Jul | 20.6 C (69.1 F) | -4.4 C (24.1 F) | n/a | n/a |
| Aug | 25.6 C (78.1 F) | -6.1 C (21.0 F) | n/a | n/a |
| Sep | 33.9 C (93.0 F) | -2.2 C (28.0 F) | n/a | n/a |
| Oct | 39.4 C (102.9 F) | -0.6 C (30.9 F) | n/a | n/a |
| Nov | 40.6 C (105.1 F) | 1.7 C (35.1 F) | n/a | n/a |
| Dec | 43.3 C (109.9 F) | 6.1 C (43.0 F) | n/a | n/a |
Which Years Hold Standing Records
1,464 standing records| Year set | Standing records |
|---|---|
| 1965 | 331 |
| 1966 | 322 |
| 1967 | 269 |
| 1968 | 192 |
| 1969 | 279 |
| 1970 | 71 |
All-Time Record Progression
1 new records| Date | Kind | Detail |
|---|---|---|
| 1932-02-10 | Record daily precipitation | Record daily precipitation 108.7 mm (4.3 in) |
Wettest Day of Each Month
Feb: 108.7 mm (4.3 in)| Month | Record daily precipitation (mm) | Date |
|---|---|---|
| Jan | 65.8 mm (2.6 in) | 11 January 1881 |
| Feb | 108.7 mm (4.3 in) | 10 February 1932 |
| Mar | 62.2 mm (2.4 in) | 17 March 1950 |
| Apr | 48.5 mm (1.9 in) | 15 April 1931 |
| May | 50.8 mm (2.0 in) | 17 May 1900 |
| Jun | 45.0 mm (1.8 in) | 4 June 1898 |
| Jul | 40.6 mm (1.6 in) | 30 July 1923 |
| Aug | 50.0 mm (2.0 in) | 15 August 1958 |
| Sep | 41.9 mm (1.6 in) | 23 September 1916 |
| Oct | 64.0 mm (2.5 in) | 7 October 1894 |
| Nov | 77.0 mm (3.0 in) | 16 November 1889 |
| Dec | 68.3 mm (2.7 in) | 17 December 1902 |
Period of Record Coverage
1965 to 1970| Year | Days with data | Share of year | Complete |
|---|---|---|---|
| 1965 | 342 | 94% | Yes |
| 1966 | 361 | 99% | Yes |
| 1967 | 346 | 95% | Yes |
| 1968 | 241 | 66% | No |
| 1969 | 360 | 99% | Yes |
| 1970 | 108 | 30% | No |
Latest Records
20| Date | Station | Record | Value | Beat old record by | Old record stood | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January 1970 | Euston Post Office, AU | daily rain | 3.8 mm (0.15 in) | 1.3 mm (0.05 in) | 34 years | 20 of 100 (Routine) |
| 5 July 1969 | Euston Post Office, AU | daily rain | 10.4 mm (0.4 in) | 0.2 mm (0.01 in) | 72 years | 20 of 100 (Routine) |
| 19 April 1969 | Euston Post Office, AU | daily rain (Tie) | 4.1 mm (0.16 in) | tie | 77 years | 8 of 100 (Routine) |
| 24 March 1969 | Euston Post Office, AU | daily rain | 41.7 mm (1.6 in) | 31.0 mm (1.2 in) | 91 years | 70 of 100 (Major) |
| 22 February 1969 | Euston Post Office, AU | daily rain (Tie) | 17.0 mm (0.7 in) | tie | 35 years | 4 of 100 (Routine) |
| 14 February 1969 | Euston Post Office, AU | daily rain (Tie) | 7.9 mm (0.31 in) | tie | 3 years | 2 of 100 (Routine) |
| 1 February 1969 | Euston Post Office, AU | daily rain | 13.0 mm (0.5 in) | 7.4 mm (0.29 in) | 15 years | 18 of 100 (Routine) |
| 8 August 1968 | Euston Post Office, AU | daily rain | 9.1 mm (0.36 in) | 2.0 mm (0.08 in) | 18 years | 18 of 100 (Routine) |
| 10 May 1968 | Euston Post Office, AU | daily rain | 18.5 mm (0.7 in) | 1.0 mm (0.04 in) | 42 years | 20 of 100 (Routine) |
| 5 December 1966 | Euston Post Office, AU | daily rain | 16.3 mm (0.6 in) | 7.4 mm (0.29 in) | 55 years | 20 of 100 (Routine) |
| 27 November 1966 | Euston Post Office, AU | daily rain | 13.5 mm (0.5 in) | 7.9 mm (0.31 in) | 15 years | 20 of 100 (Routine) |
| 2 October 1966 | Euston Post Office, AU | daily rain | 9.7 mm (0.38 in) | 1.3 mm (0.05 in) | 78 years | 20 of 100 (Routine) |
| 14 February 1966 | Euston Post Office, AU | daily rain | 7.9 mm (0.31 in) | 0.8 mm (0.03 in) | 7 years | 11 of 100 (Routine) |
| 18 October 1965 | Euston Post Office, AU | daily rain | 22.9 mm (0.9 in) | 0.8 mm (0.03 in) | 8 years | 11 of 100 (Routine) |
| 5 September 1965 | Euston Post Office, AU | daily rain | 20.3 mm (0.8 in) | 5.8 mm (0.23 in) | 62 years | 20 of 100 (Routine) |
| 3 September 1965 | Euston Post Office, AU | daily rain | 15.0 mm (0.6 in) | 1.3 mm (0.05 in) | 34 years | 20 of 100 (Routine) |
| 13 July 1965 | Euston Post Office, AU | daily rain | 23.1 mm (0.9 in) | 0.2 mm (0.01 in) | 34 years | 18 of 100 (Routine) |
| 3 November 1964 | Euston Post Office, AU | daily rain | 18.5 mm (0.7 in) | 4.5 mm (0.18 in) | 52 years | 20 of 100 (Routine) |
| 11 October 1964 | Euston Post Office, AU | daily rain | 33.3 mm (1.3 in) | 1.0 mm (0.04 in) | 34 years | 19 of 100 (Routine) |
| 29 September 1964 | Euston Post Office, AU | daily rain | 16.5 mm (0.6 in) | 3.0 mm (0.12 in) | 11 years | 16 of 100 (Routine) |
Extremes by Year
1877 to 1970| Measure | Record | Year of the record | Median year | Years with a value |
|---|---|---|---|---|
| Hottest day (TXx) | 46.1 C (115.0 F) | 1968 | 43.1 C (109.5 F) | 6 |
| Coldest night (TNn) | -6.1 C (21.0 F) | 1965 | -3.6 C (25.5 F) | 6 |
| Wettest day (Rx1day) | 108.7 mm (4.3 in) | 1932 | 32.7 mm (1.3 in) | 94 |
| Wettest five days (Rx5day) | 140.2 mm (5.5 in) | 1932 | 45.3 mm (1.8 in) | 94 |
| Longest dry spell (CDD) | 94 days | 1882 | 44 days | 94 |
Hottest day (TXx)
| Year | Hottest day (TXx) |
|---|---|
| 1877 | n/a |
| 1878 | n/a |
| 1879 | n/a |
| 1880 | n/a |
| 1881 | n/a |
| 1882 | n/a |
| 1883 | n/a |
| 1884 | n/a |
| 1885 | n/a |
| 1886 | n/a |
| 1887 | n/a |
| 1888 | n/a |
| 1889 | n/a |
| 1890 | n/a |
| 1891 | n/a |
| 1892 | n/a |
| 1893 | n/a |
| 1894 | n/a |
| 1895 | n/a |
| 1896 | n/a |
| 1897 | n/a |
| 1898 | n/a |
| 1899 | n/a |
| 1900 | n/a |
| 1901 | n/a |
| 1902 | n/a |
| 1903 | n/a |
| 1904 | n/a |
| 1905 | n/a |
| 1906 | n/a |
| 1907 | n/a |
| 1908 | n/a |
| 1909 | n/a |
| 1910 | n/a |
| 1911 | n/a |
| 1912 | n/a |
| 1913 | n/a |
| 1914 | n/a |
| 1915 | n/a |
| 1916 | n/a |
| 1917 | n/a |
| 1918 | n/a |
| 1919 | n/a |
| 1920 | n/a |
| 1921 | n/a |
| 1922 | n/a |
| 1923 | n/a |
| 1924 | n/a |
| 1925 | n/a |
| 1926 | n/a |
| 1927 | n/a |
| 1928 | n/a |
| 1929 | n/a |
| 1930 | n/a |
| 1931 | n/a |
| 1932 | n/a |
| 1933 | n/a |
| 1934 | n/a |
| 1935 | n/a |
| 1936 | n/a |
| 1937 | n/a |
| 1938 | n/a |
| 1939 | n/a |
| 1940 | n/a |
| 1941 | n/a |
| 1942 | n/a |
| 1943 | n/a |
| 1944 | n/a |
| 1945 | n/a |
| 1946 | n/a |
| 1947 | n/a |
| 1948 | n/a |
| 1949 | n/a |
| 1950 | n/a |
| 1951 | n/a |
| 1952 | n/a |
| 1953 | n/a |
| 1954 | n/a |
| 1955 | n/a |
| 1956 | n/a |
| 1957 | n/a |
| 1958 | n/a |
| 1959 | n/a |
| 1960 | n/a |
| 1961 | n/a |
| 1962 | n/a |
| 1963 | n/a |
| 1964 | n/a |
| 1965 | 44.4 C (111.9 F) |
| 1966 | 42.2 C (108.0 F) |
| 1967 | 42.8 C (109.0 F) |
| 1968 | 46.1 C (115.0 F) |
| 1969 | 43.3 C (109.9 F) |
| 1970 | 40.6 C (105.1 F) |
Coldest night (TNn)
| Year | Coldest night (TNn) |
|---|---|
| 1877 | n/a |
| 1878 | n/a |
| 1879 | n/a |
| 1880 | n/a |
| 1881 | n/a |
| 1882 | n/a |
| 1883 | n/a |
| 1884 | n/a |
| 1885 | n/a |
| 1886 | n/a |
| 1887 | n/a |
| 1888 | n/a |
| 1889 | n/a |
| 1890 | n/a |
| 1891 | n/a |
| 1892 | n/a |
| 1893 | n/a |
| 1894 | n/a |
| 1895 | n/a |
| 1896 | n/a |
| 1897 | n/a |
| 1898 | n/a |
| 1899 | n/a |
| 1900 | n/a |
| 1901 | n/a |
| 1902 | n/a |
| 1903 | n/a |
| 1904 | n/a |
| 1905 | n/a |
| 1906 | n/a |
| 1907 | n/a |
| 1908 | n/a |
| 1909 | n/a |
| 1910 | n/a |
| 1911 | n/a |
| 1912 | n/a |
| 1913 | n/a |
| 1914 | n/a |
| 1915 | n/a |
| 1916 | n/a |
| 1917 | n/a |
| 1918 | n/a |
| 1919 | n/a |
| 1920 | n/a |
| 1921 | n/a |
| 1922 | n/a |
| 1923 | n/a |
| 1924 | n/a |
| 1925 | n/a |
| 1926 | n/a |
| 1927 | n/a |
| 1928 | n/a |
| 1929 | n/a |
| 1930 | n/a |
| 1931 | n/a |
| 1932 | n/a |
| 1933 | n/a |
| 1934 | n/a |
| 1935 | n/a |
| 1936 | n/a |
| 1937 | n/a |
| 1938 | n/a |
| 1939 | n/a |
| 1940 | n/a |
| 1941 | n/a |
| 1942 | n/a |
| 1943 | n/a |
| 1944 | n/a |
| 1945 | n/a |
| 1946 | n/a |
| 1947 | n/a |
| 1948 | n/a |
| 1949 | n/a |
| 1950 | n/a |
| 1951 | n/a |
| 1952 | n/a |
| 1953 | n/a |
| 1954 | n/a |
| 1955 | n/a |
| 1956 | n/a |
| 1957 | n/a |
| 1958 | n/a |
| 1959 | n/a |
| 1960 | n/a |
| 1961 | n/a |
| 1962 | n/a |
| 1963 | n/a |
| 1964 | n/a |
| 1965 | -6.1 C (21.0 F) |
| 1966 | -5.0 C (23.0 F) |
| 1967 | -3.3 C (26.1 F) |
| 1968 | -1.7 C (28.9 F) |
| 1969 | -3.9 C (25.0 F) |
| 1970 | -0.6 C (30.9 F) |
Wettest day (Rx1day)
| Year | Wettest day (Rx1day) |
|---|---|
| 1877 | 24.1 mm (0.9 in) |
| 1878 | 48.3 mm (1.9 in) |
| 1879 | 23.1 mm (0.9 in) |
| 1880 | 53.8 mm (2.1 in) |
| 1881 | 65.8 mm (2.6 in) |
| 1882 | 29.2 mm (1.1 in) |
| 1883 | 22.1 mm (0.9 in) |
| 1884 | 21.6 mm (0.9 in) |
| 1885 | 44.2 mm (1.7 in) |
| 1886 | 47.0 mm (1.9 in) |
| 1887 | 37.1 mm (1.5 in) |
| 1888 | 14.7 mm (0.6 in) |
| 1889 | 77.0 mm (3.0 in) |
| 1890 | 48.5 mm (1.9 in) |
| 1891 | 26.7 mm (1.1 in) |
| 1892 | 23.9 mm (0.9 in) |
| 1893 | 24.9 mm (1.0 in) |
| 1894 | 64.0 mm (2.5 in) |
| 1895 | 24.6 mm (1.0 in) |
| 1896 | 16.5 mm (0.6 in) |
| 1897 | 50.0 mm (2.0 in) |
| 1898 | 45.0 mm (1.8 in) |
| 1899 | 25.4 mm (1.0 in) |
| 1900 | 50.8 mm (2.0 in) |
| 1901 | 35.1 mm (1.4 in) |
| 1902 | 68.3 mm (2.7 in) |
| 1903 | 43.7 mm (1.7 in) |
| 1904 | 30.5 mm (1.2 in) |
| 1905 | 41.1 mm (1.6 in) |
| 1906 | 49.3 mm (1.9 in) |
| 1907 | 23.4 mm (0.9 in) |
| 1908 | 19.1 mm (0.8 in) |
| 1909 | 36.8 mm (1.4 in) |
| 1910 | 43.4 mm (1.7 in) |
| 1911 | 29.2 mm (1.1 in) |
| 1912 | 34.0 mm (1.3 in) |
| 1913 | 34.3 mm (1.4 in) |
| 1914 | 33.0 mm (1.3 in) |
| 1915 | 21.8 mm (0.9 in) |
| 1916 | 41.9 mm (1.6 in) |
| 1917 | 33.0 mm (1.3 in) |
| 1918 | 35.1 mm (1.4 in) |
| 1919 | 22.4 mm (0.9 in) |
| 1920 | 31.8 mm (1.3 in) |
| 1921 | 21.6 mm (0.9 in) |
| 1922 | 26.9 mm (1.1 in) |
| 1923 | 43.2 mm (1.7 in) |
| 1924 | 30.5 mm (1.2 in) |
| 1925 | 20.3 mm (0.8 in) |
| 1926 | 35.6 mm (1.4 in) |
| 1927 | 13.2 mm (0.5 in) |
| 1928 | 27.9 mm (1.1 in) |
| 1929 | 37.3 mm (1.5 in) |
| 1930 | 32.3 mm (1.3 in) |
| 1931 | 48.5 mm (1.9 in) |
| 1932 | 108.7 mm (4.3 in) |
| 1933 | 69.9 mm (2.8 in) |
| 1934 | 26.4 mm (1.0 in) |
| 1935 | 27.2 mm (1.1 in) |
| 1936 | 42.9 mm (1.7 in) |
| 1937 | 49.3 mm (1.9 in) |
| 1938 | 11.2 mm (0.4 in) |
| 1939 | 95.3 mm (3.8 in) |
| 1940 | 23.9 mm (0.9 in) |
| 1941 | 64.0 mm (2.5 in) |
| 1942 | 49.0 mm (1.9 in) |
| 1943 | 8.9 mm (0.35 in) |
| 1944 | 20.3 mm (0.8 in) |
| 1945 | 30.5 mm (1.2 in) |
| 1946 | 61.5 mm (2.4 in) |
| 1947 | 33.0 mm (1.3 in) |
| 1948 | 17.5 mm (0.7 in) |
| 1949 | 31.8 mm (1.3 in) |
| 1950 | 62.2 mm (2.4 in) |
| 1951 | 18.0 mm (0.7 in) |
| 1952 | 22.9 mm (0.9 in) |
| 1953 | 19.3 mm (0.8 in) |
| 1954 | 42.9 mm (1.7 in) |
| 1955 | 30.5 mm (1.2 in) |
| 1956 | 37.6 mm (1.5 in) |
| 1957 | 69.9 mm (2.8 in) |
| 1958 | 50.0 mm (2.0 in) |
| 1959 | 30.2 mm (1.2 in) |
| 1960 | 27.9 mm (1.1 in) |
| 1961 | 51.8 mm (2.0 in) |
| 1962 | 27.9 mm (1.1 in) |
| 1963 | 42.2 mm (1.7 in) |
| 1964 | 33.3 mm (1.3 in) |
| 1965 | 25.9 mm (1.0 in) |
| 1966 | 20.3 mm (0.8 in) |
| 1967 | 11.9 mm (0.5 in) |
| 1968 | 18.5 mm (0.7 in) |
| 1969 | 41.7 mm (1.6 in) |
| 1970 | 25.1 mm (1.0 in) |
Wettest five days (Rx5day)
| Year | Wettest five days (Rx5day) |
|---|---|
| 1877 | 42.2 mm (1.7 in) |
| 1878 | 89.7 mm (3.5 in) |
| 1879 | 39.4 mm (1.6 in) |
| 1880 | 122.2 mm (4.8 in) |
| 1881 | 107.0 mm (4.2 in) |
| 1882 | 35.3 mm (1.4 in) |
| 1883 | 28.9 mm (1.1 in) |
| 1884 | 31.5 mm (1.2 in) |
| 1885 | 44.2 mm (1.7 in) |
| 1886 | 48.6 mm (1.9 in) |
| 1887 | 49.9 mm (2.0 in) |
| 1888 | 31.3 mm (1.2 in) |
| 1889 | 79.5 mm (3.1 in) |
| 1890 | 50.3 mm (2.0 in) |
| 1891 | 43.7 mm (1.7 in) |
| 1892 | 44.5 mm (1.8 in) |
| 1893 | 47.0 mm (1.9 in) |
| 1894 | 105.7 mm (4.2 in) |
| 1895 | 28.7 mm (1.1 in) |
| 1896 | 20.6 mm (0.8 in) |
| 1897 | 69.1 mm (2.7 in) |
| 1898 | 48.3 mm (1.9 in) |
| 1899 | 37.8 mm (1.5 in) |
| 1900 | 59.4 mm (2.3 in) |
| 1901 | 39.4 mm (1.6 in) |
| 1902 | 77.2 mm (3.0 in) |
| 1903 | 60.2 mm (2.4 in) |
| 1904 | 44.7 mm (1.8 in) |
| 1905 | 41.9 mm (1.6 in) |
| 1906 | 66.1 mm (2.6 in) |
| 1907 | 37.6 mm (1.5 in) |
| 1908 | 33.4 mm (1.3 in) |
| 1909 | 65.9 mm (2.6 in) |
| 1910 | 60.0 mm (2.4 in) |
| 1911 | 94.5 mm (3.7 in) |
| 1912 | 38.0 mm (1.5 in) |
| 1913 | 49.5 mm (1.9 in) |
| 1914 | 52.6 mm (2.1 in) |
| 1915 | 33.0 mm (1.3 in) |
| 1916 | 60.4 mm (2.4 in) |
| 1917 | 53.3 mm (2.1 in) |
| 1918 | 68.9 mm (2.7 in) |
| 1919 | 27.8 mm (1.1 in) |
| 1920 | 42.5 mm (1.7 in) |
| 1921 | 49.6 mm (2.0 in) |
| 1922 | 28.7 mm (1.1 in) |
| 1923 | 73.0 mm (2.9 in) |
| 1924 | 42.4 mm (1.7 in) |
| 1925 | 30.9 mm (1.2 in) |
| 1926 | 44.5 mm (1.8 in) |
| 1927 | 20.0 mm (0.8 in) |
| 1928 | 35.8 mm (1.4 in) |
| 1929 | 37.3 mm (1.5 in) |
| 1930 | 38.9 mm (1.5 in) |
| 1931 | 48.5 mm (1.9 in) |
| 1932 | 140.2 mm (5.5 in) |
| 1933 | 69.9 mm (2.8 in) |
| 1934 | 43.4 mm (1.7 in) |
| 1935 | 27.2 mm (1.1 in) |
| 1936 | 85.9 mm (3.4 in) |
| 1937 | 76.2 mm (3.0 in) |
| 1938 | 19.0 mm (0.7 in) |
| 1939 | 104.0 mm (4.1 in) |
| 1940 | 28.0 mm (1.1 in) |
| 1941 | 65.5 mm (2.6 in) |
| 1942 | 63.4 mm (2.5 in) |
| 1943 | 14.5 mm (0.6 in) |
| 1944 | 20.3 mm (0.8 in) |
| 1945 | 61.8 mm (2.4 in) |
| 1946 | 75.9 mm (3.0 in) |
| 1947 | 40.2 mm (1.6 in) |
| 1948 | 17.5 mm (0.7 in) |
| 1949 | 70.9 mm (2.8 in) |
| 1950 | 80.8 mm (3.2 in) |
| 1951 | 29.7 mm (1.2 in) |
| 1952 | 40.1 mm (1.6 in) |
| 1953 | 36.3 mm (1.4 in) |
| 1954 | 49.3 mm (1.9 in) |
| 1955 | 55.7 mm (2.2 in) |
| 1956 | 72.9 mm (2.9 in) |
| 1957 | 69.9 mm (2.8 in) |
| 1958 | 53.5 mm (2.1 in) |
| 1959 | 30.7 mm (1.2 in) |
| 1960 | 44.0 mm (1.7 in) |
| 1961 | 110.5 mm (4.4 in) |
| 1962 | 45.9 mm (1.8 in) |
| 1963 | 62.5 mm (2.5 in) |
| 1964 | 55.4 mm (2.2 in) |
| 1965 | 41.9 mm (1.6 in) |
| 1966 | 32.1 mm (1.3 in) |
| 1967 | 14.5 mm (0.6 in) |
| 1968 | 24.6 mm (1.0 in) |
| 1969 | 49.3 mm (1.9 in) |
| 1970 | 42.1 mm (1.7 in) |
Longest dry spell (CDD)
| Year | Longest dry spell (CDD) |
|---|---|
| 1877 | 44 days |
| 1878 | 38 days |
| 1879 | 40 days |
| 1880 | 46 days |
| 1881 | 47 days |
| 1882 | 94 days |
| 1883 | 58 days |
| 1884 | 40 days |
| 1885 | 38 days |
| 1886 | 46 days |
| 1887 | 25 days |
| 1888 | 69 days |
| 1889 | 33 days |
| 1890 | 48 days |
| 1891 | 71 days |
| 1892 | 30 days |
| 1893 | 89 days |
| 1894 | 29 days |
| 1895 | 69 days |
| 1896 | 59 days |
| 1897 | 62 days |
| 1898 | 40 days |
| 1899 | 37 days |
| 1900 | 43 days |
| 1901 | 41 days |
| 1902 | 81 days |
| 1903 | 29 days |
| 1904 | 58 days |
| 1905 | 62 days |
| 1906 | 43 days |
| 1907 | 45 days |
| 1908 | 31 days |
| 1909 | 49 days |
| 1910 | 61 days |
| 1911 | 48 days |
| 1912 | 92 days |
| 1913 | 45 days |
| 1914 | 78 days |
| 1915 | 70 days |
| 1916 | 45 days |
| 1917 | 31 days |
| 1918 | 51 days |
| 1919 | 42 days |
| 1920 | 50 days |
| 1921 | 48 days |
| 1922 | 50 days |
| 1923 | 83 days |
| 1924 | 40 days |
| 1925 | 43 days |
| 1926 | 72 days |
| 1927 | 38 days |
| 1928 | 42 days |
| 1929 | 45 days |
| 1930 | 42 days |
| 1931 | 69 days |
| 1932 | 29 days |
| 1933 | 39 days |
| 1934 | 50 days |
| 1935 | 32 days |
| 1936 | 38 days |
| 1937 | 50 days |
| 1938 | 50 days |
| 1939 | 38 days |
| 1940 | 85 days |
| 1941 | 34 days |
| 1942 | 38 days |
| 1943 | 48 days |
| 1944 | 63 days |
| 1945 | 74 days |
| 1946 | 25 days |
| 1947 | 58 days |
| 1948 | 54 days |
| 1949 | 28 days |
| 1950 | 32 days |
| 1951 | 36 days |
| 1952 | 29 days |
| 1953 | 56 days |
| 1954 | 41 days |
| 1955 | 30 days |
| 1956 | 44 days |
| 1957 | 39 days |
| 1958 | 39 days |
| 1959 | 25 days |
| 1960 | 24 days |
| 1961 | 27 days |
| 1962 | 32 days |
| 1963 | 32 days |
| 1964 | 37 days |
| 1965 | 70 days |
| 1966 | 36 days |
| 1967 | 81 days |
| 1968 | 29 days |
| 1969 | 33 days |
| 1970 | 73 days |
Each chart shows one value per year; the dot marks the record year. TXx is the hottest daily maximum, TNn the coldest daily minimum, Rx1day and Rx5day the largest one-day and five-day rain totals, and CDD the longest run of days with less than 1 mm of rain. A year with missing days can understate an extreme.
Rainfall Return Levels
93 years, 1877 to 1969A day with at least 33.0 mm (1.3 in) of rain is expected about once in 2 years. A day with at least 98.6 mm (3.9 in) of rain is expected about once in 100 years.
| Expected about once in | A day with at least | Note |
|---|---|---|
| 2 years | 33.0 mm (1.3 in) | |
| 5 years | 48.4 mm (1.9 in) | |
| 10 years | 59.5 mm (2.3 in) | |
| 25 years | 74.4 mm (2.9 in) | |
| 50 years | 86.2 mm (3.4 in) | |
| 100 years | 98.6 mm (3.9 in) | Longer than the 93 years of record |
The levels come from a generalised extreme value (GEV) distribution fitted by L-moments to the wettest-day total of each year, 93 years of values from 1877 to 1969.
A return level is an estimate. It is least reliable for the long periods, 50 and 100 years, and for any period longer than the record behind the fit, where the fit has to reach past the largest day actually observed. It is not a forecast.
The largest wettest-day totals in the fit: 108.7 mm (4.3 in) in 1932; 95.3 mm (3.8 in) in 1939; 77.0 mm (3.0 in) in 1889.
Download the Data
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Global Historical Climatology Network Daily (GHCN-Daily). Records are computed by World Extreme Weather Monitor and are not official NOAA products. (US Government open data (NOAA NCEI)) Data as of 2026-10-13 (13 October 2026). Records are computed by this site and are not official.
Data as of . Last revised (2026-10-13).