Flechas Weather Records (BR001657004)
Record envelope, standing records and threshold days for Flechas (BR001657004), Brazil, with 33 years of record.
Key Facts for Flechas
- Flechas (BR001657004) is a weather station in Brazil at -16.04 latitude and -57.26 longitude, 262 m (860 ft) above sea level.
- The station reports from 1968 to 2000, 33 years of record.
- 0 records set at Flechas still stand.
- Records are tracked for no element yet: an element needs 30 years of data to be eligible.
About the Station
- Location: Brazil, -16.04 latitude, -57.26 longitude.
- Elevation: 262 m (860 ft).
- Period of record: 1968 to 2000, 33 years.
- Eligible elements: none yet.
Daily Record Envelope and 2026
0 days at or beyond a record| Month | Highest record high | Lowest record low | 2026 highest maximum | 2026 lowest minimum |
|---|---|---|---|---|
| Jan | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Feb | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Mar | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Apr | n/a | n/a | n/a | n/a |
| May | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jun | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jul | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aug | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sep | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oct | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nov | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dec | n/a | n/a | n/a | n/a |
Which Years Hold Standing Records
0 standing records| Year set | Standing records |
|---|
Wettest Day of Each Month
Jan: 215.3 mm (8.5 in)| Month | Record daily precipitation (mm) | Date |
|---|---|---|
| Jan | 215.3 mm (8.5 in) | 14 January 1978 |
| Feb | 96.5 mm (3.8 in) | 21 February 1978 |
| Mar | 110.3 mm (4.3 in) | 10 March 1982 |
| Apr | 105.0 mm (4.1 in) | 3 April 1978 |
| May | 79.1 mm (3.1 in) | 7 May 1995 |
| Jun | 67.6 mm (2.7 in) | 18 June 1995 |
| Jul | 51.8 mm (2.0 in) | 14 July 1979 |
| Aug | 51.1 mm (2.0 in) | 5 August 1998 |
| Sep | 78.9 mm (3.1 in) | 27 September 1971 |
| Oct | 107.2 mm (4.2 in) | 4 October 1977 |
| Nov | 178.1 mm (7.0 in) | 19 November 1972 |
| Dec | 206.5 mm (8.1 in) | 31 December 1972 |
Latest Records
0No records were set at this station in the latest data.
Extremes by Year
1968 to 2000| Measure | Record | Year of the record | Median year | Years with a value |
|---|---|---|---|---|
| Wettest day (Rx1day) | 215.3 mm (8.5 in) | 1978 | 75.6 mm (3.0 in) | 22 |
| Wettest five days (Rx5day) | 230.1 mm (9.1 in) | 1998 | 131.0 mm (5.2 in) | 22 |
| Longest dry spell (CDD) | 122 days | 1969 | 41 days | 22 |
Wettest day (Rx1day)
| Year | Wettest day (Rx1day) |
|---|---|
| 1968 | 73.7 mm (2.9 in) |
| 1969 | 43.9 mm (1.7 in) |
| 1970 | 67.5 mm (2.7 in) |
| 1971 | 78.9 mm (3.1 in) |
| 1972 | 206.5 mm (8.1 in) |
| 1976 | 65.2 mm (2.6 in) |
| 1977 | 107.2 mm (4.2 in) |
| 1978 | 215.3 mm (8.5 in) |
| 1979 | 138.3 mm (5.4 in) |
| 1980 | 72.3 mm (2.8 in) |
| 1981 | 72.7 mm (2.9 in) |
| 1982 | 110.3 mm (4.3 in) |
| 1983 | 68.4 mm (2.7 in) |
| 1992 | 73.8 mm (2.9 in) |
| 1993 | 80.8 mm (3.2 in) |
| 1994 | 66.7 mm (2.6 in) |
| 1995 | 79.1 mm (3.1 in) |
| 1996 | 51.9 mm (2.0 in) |
| 1997 | 85.7 mm (3.4 in) |
| 1998 | 98.9 mm (3.9 in) |
| 1999 | 77.4 mm (3.0 in) |
| 2000 | 34.8 mm (1.4 in) |
Wettest five days (Rx5day)
| Year | Wettest five days (Rx5day) |
|---|---|
| 1968 | 163.5 mm (6.4 in) |
| 1969 | 77.6 mm (3.1 in) |
| 1970 | 94.9 mm (3.7 in) |
| 1971 | 99.5 mm (3.9 in) |
| 1972 | 75.7 mm (3.0 in) |
| 1976 | 149.8 mm (5.9 in) |
| 1977 | 98.1 mm (3.9 in) |
| 1978 | 105.7 mm (4.2 in) |
| 1979 | 198.5 mm (7.8 in) |
| 1980 | 132.3 mm (5.2 in) |
| 1981 | 172.6 mm (6.8 in) |
| 1982 | 171.8 mm (6.8 in) |
| 1983 | 131.7 mm (5.2 in) |
| 1992 | 76.5 mm (3.0 in) |
| 1993 | 129.9 mm (5.1 in) |
| 1994 | 84.8 mm (3.3 in) |
| 1995 | 130.3 mm (5.1 in) |
| 1996 | 153.1 mm (6.0 in) |
| 1997 | 147.2 mm (5.8 in) |
| 1998 | 230.1 mm (9.1 in) |
| 1999 | 143.6 mm (5.7 in) |
| 2000 | 95.3 mm (3.8 in) |
Longest dry spell (CDD)
| Year | Longest dry spell (CDD) |
|---|---|
| 1968 | 13 days |
| 1969 | 122 days |
| 1970 | 77 days |
| 1971 | 22 days |
| 1972 | 23 days |
| 1976 | 31 days |
| 1977 | 13 days |
| 1978 | 49 days |
| 1979 | 43 days |
| 1980 | 26 days |
| 1981 | 103 days |
| 1982 | 45 days |
| 1983 | 35 days |
| 1992 | 8 days |
| 1993 | 22 days |
| 1994 | 45 days |
| 1995 | 38 days |
| 1996 | 43 days |
| 1997 | 81 days |
| 1998 | 80 days |
| 1999 | 65 days |
| 2000 | 6 days |
Each chart shows one value per year; the dot marks the record year. TXx is the hottest daily maximum, TNn the coldest daily minimum, Rx1day and Rx5day the largest one-day and five-day rain totals, and CDD the longest run of days with less than 1 mm of rain. A year with missing days can understate an extreme.
Download the Data
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Global Historical Climatology Network Daily (GHCN-Daily). Records are computed by World Extreme Weather Monitor and are not official NOAA products. (US Government open data (NOAA NCEI)) Data as of 2026-10-15 (15 October 2026). Records are computed by this site and are not official.
Data as of . Last revised (2025-12-31).