Davaly Weather Records (TX000038527)
Record envelope, standing records and threshold days for Davaly (TX000038527), Turkmenistan, with 40 years of record.
Key Facts for Davaly
- Davaly (TX000038527) is a weather station in Turkmenistan at 40.07 latitude and 57.38 longitude, 47 m (154 ft) above sea level.
- The station reports from 1959 to 1998, 40 years of record.
- 1,456 records set at Davaly still stand.
- Records are tracked for no element yet: an element needs 30 years of data to be eligible.
About the Station
- Location: Turkmenistan, 40.07 latitude, 57.38 longitude.
- Elevation: 47 m (154 ft).
- Period of record: 1959 to 1998, 40 years.
- Eligible elements: none yet.
Daily Record Envelope and 2026
0 days at or beyond a record| Month | Highest record high | Lowest record low | 2026 highest maximum | 2026 lowest minimum |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22.0 C (71.6 F) | -24.0 C (-11.2 F) | n/a | n/a |
| Feb | 23.1 C (73.6 F) | -25.0 C (-13.0 F) | n/a | n/a |
| Mar | 29.0 C (84.2 F) | -11.0 C (12.2 F) | n/a | n/a |
| Apr | 39.0 C (102.2 F) | -1.1 C (30.0 F) | n/a | n/a |
| May | 43.0 C (109.4 F) | -0.4 C (31.3 F) | n/a | n/a |
| Jun | 44.0 C (111.2 F) | 14.0 C (57.2 F) | n/a | n/a |
| Jul | 45.0 C (113.0 F) | 18.0 C (64.4 F) | n/a | n/a |
| Aug | 46.0 C (114.8 F) | 10.0 C (50.0 F) | n/a | n/a |
| Sep | 41.6 C (106.9 F) | 4.7 C (40.5 F) | n/a | n/a |
| Oct | 34.3 C (93.7 F) | -8.6 C (16.5 F) | n/a | n/a |
| Nov | 29.6 C (85.3 F) | -13.0 C (8.6 F) | n/a | n/a |
| Dec | 22.0 C (71.6 F) | -19.8 C (-3.6 F) | n/a | n/a |
Which Years Hold Standing Records
1,456 standing records| Year set | Standing records |
|---|---|
| 1960 | 2 |
| 1961 | 1 |
| 1962 | 3 |
| 1963 | 4 |
| 1973 | 16 |
| 1974 | 24 |
| 1975 | 43 |
| 1976 | 93 |
| 1977 | 131 |
| 1978 | 94 |
| 1979 | 98 |
| 1980 | 55 |
| 1981 | 63 |
| 1982 | 33 |
| 1983 | 49 |
| 1984 | 34 |
| 1985 | 55 |
| 1986 | 46 |
| 1987 | 71 |
| 1988 | 9 |
| 1989 | 24 |
| 1990 | 57 |
| 1991 | 47 |
| 1992 | 48 |
| 1993 | 56 |
| 1994 | 95 |
| 1995 | 103 |
| 1996 | 42 |
| 1997 | 49 |
| 1998 | 11 |
Wettest Day of Each Month
Aug: 108.0 mm (4.3 in)| Month | Record daily precipitation (mm) | Date |
|---|---|---|
| Jan | 23.4 mm (0.9 in) | 24 January 1959 |
| Feb | 26.4 mm (1.0 in) | 11 February 1987 |
| Mar | 89.9 mm (3.5 in) | 7 March 1994 |
| Apr | 50.0 mm (2.0 in) | 29 April 1994 |
| May | 29.0 mm (1.1 in) | 3 May 1963 |
| Jun | 12.5 mm (0.5 in) | 6 June 1965 |
| Jul | 13.0 mm (0.5 in) | 6 July 1981 |
| Aug | 108.0 mm (4.3 in) | 5 August 1991 |
| Sep | 29.2 mm (1.1 in) | 18 September 1986 |
| Oct | 26.0 mm (1.0 in) | 23 October 1965 |
| Nov | 102.1 mm (4.0 in) | 20 November 1994 |
| Dec | 18.5 mm (0.7 in) | 25 December 1964 |
Period of Record Coverage
1960 to 1998| Year | Days with data | Share of year | Complete |
|---|---|---|---|
| 1960 | 5 | 1% | No |
| 1961 | 2 | 1% | No |
| 1962 | 6 | 2% | No |
| 1973 | 31 | 8% | No |
| 1974 | 38 | 10% | No |
| 1975 | 65 | 18% | No |
| 1976 | 183 | 50% | No |
| 1977 | 216 | 59% | No |
| 1978 | 194 | 53% | No |
| 1979 | 227 | 62% | No |
| 1980 | 132 | 36% | No |
| 1981 | 135 | 37% | No |
| 1982 | 67 | 18% | No |
| 1983 | 84 | 23% | No |
| 1984 | 98 | 27% | No |
| 1985 | 128 | 35% | No |
| 1986 | 116 | 32% | No |
| 1987 | 116 | 32% | No |
| 1988 | 38 | 10% | No |
| 1989 | 50 | 14% | No |
| 1990 | 125 | 34% | No |
| 1991 | 98 | 27% | No |
| 1992 | 116 | 32% | No |
| 1993 | 134 | 37% | No |
| 1994 | 168 | 46% | No |
| 1995 | 178 | 49% | No |
| 1996 | 101 | 28% | No |
| 1997 | 99 | 27% | No |
| 1998 | 32 | 9% | No |
Latest Records
0No records were set at this station in the latest data.
Extremes by Year
1959 to 1998| Measure | Record | Year of the record | Median year | Years with a value |
|---|---|---|---|---|
| Hottest day (TXx) | 46.0 C (114.8 F) | 1979 | 42.1 C (107.8 F) | 29 |
| Coldest night (TNn) | -25.0 C (-13.0 F) | 1977 | -13.2 C (8.2 F) | 30 |
| Wettest day (Rx1day) | 108.0 mm (4.3 in) | 1991 | 15.4 mm (0.6 in) | 33 |
| Wettest five days (Rx5day) | 97.2 mm (3.8 in) | 1981 | 27.9 mm (1.1 in) | 25 |
| Longest dry spell (CDD) | 154 days | 1979 | 68 days | 33 |
Hottest day (TXx)
| Year | Hottest day (TXx) |
|---|---|
| 1959 | n/a |
| 1960 | 7.2 C (45.0 F) |
| 1961 | 27.2 C (81.0 F) |
| 1962 | 35.0 C (95.0 F) |
| 1963 | n/a |
| 1964 | n/a |
| 1965 | n/a |
| 1973 | 38.0 C (100.4 F) |
| 1974 | 43.0 C (109.4 F) |
| 1975 | 44.0 C (111.2 F) |
| 1976 | 45.0 C (113.0 F) |
| 1977 | 44.0 C (111.2 F) |
| 1978 | 43.0 C (109.4 F) |
| 1979 | 46.0 C (114.8 F) |
| 1980 | 45.0 C (113.0 F) |
| 1981 | 40.0 C (104.0 F) |
| 1982 | 39.4 C (102.9 F) |
| 1983 | 44.5 C (112.1 F) |
| 1984 | 39.1 C (102.4 F) |
| 1985 | 40.0 C (104.0 F) |
| 1986 | 45.0 C (113.0 F) |
| 1987 | 43.0 C (109.4 F) |
| 1988 | 38.1 C (100.6 F) |
| 1989 | 43.4 C (110.1 F) |
| 1990 | 42.1 C (107.8 F) |
| 1991 | 41.6 C (106.9 F) |
| 1992 | 44.6 C (112.3 F) |
| 1993 | 39.2 C (102.6 F) |
| 1994 | 42.0 C (107.6 F) |
| 1995 | 43.4 C (110.1 F) |
| 1996 | 42.2 C (108.0 F) |
| 1997 | 40.1 C (104.2 F) |
| 1998 | 36.6 C (97.9 F) |
Coldest night (TNn)
| Year | Coldest night (TNn) |
|---|---|
| 1959 | n/a |
| 1960 | 0.0 C (32.0 F) |
| 1961 | 26.1 C (79.0 F) |
| 1962 | 8.9 C (48.0 F) |
| 1963 | -1.1 C (30.0 F) |
| 1964 | n/a |
| 1965 | n/a |
| 1973 | -8.0 C (17.6 F) |
| 1974 | -17.0 C (1.4 F) |
| 1975 | -13.0 C (8.6 F) |
| 1976 | -19.0 C (-2.2 F) |
| 1977 | -25.0 C (-13.0 F) |
| 1978 | -16.0 C (3.2 F) |
| 1979 | -16.0 C (3.2 F) |
| 1980 | -16.0 C (3.2 F) |
| 1981 | -15.0 C (5.0 F) |
| 1982 | -12.3 C (9.9 F) |
| 1983 | -13.1 C (8.4 F) |
| 1984 | -20.1 C (-4.2 F) |
| 1985 | -19.2 C (-2.6 F) |
| 1986 | -12.2 C (10.0 F) |
| 1987 | -10.9 C (12.4 F) |
| 1988 | -5.7 C (21.7 F) |
| 1989 | -7.1 C (19.2 F) |
| 1990 | -13.3 C (8.1 F) |
| 1991 | -15.0 C (5.0 F) |
| 1992 | -7.8 C (18.0 F) |
| 1993 | -16.3 C (2.7 F) |
| 1994 | -20.6 C (-5.1 F) |
| 1995 | -16.8 C (1.8 F) |
| 1996 | -14.2 C (6.4 F) |
| 1997 | -8.4 C (16.9 F) |
| 1998 | -11.0 C (12.2 F) |
Wettest day (Rx1day)
| Year | Wettest day (Rx1day) |
|---|---|
| 1959 | 23.8 mm (0.9 in) |
| 1960 | 9.0 mm (0.35 in) |
| 1961 | 8.9 mm (0.35 in) |
| 1962 | 10.9 mm (0.4 in) |
| 1963 | 29.0 mm (1.1 in) |
| 1964 | 20.2 mm (0.8 in) |
| 1965 | 26.0 mm (1.0 in) |
| 1973 | 23.1 mm (0.9 in) |
| 1974 | 1.0 mm (0.04 in) |
| 1975 | 0.0 mm (0.00 in) |
| 1976 | 4.1 mm (0.16 in) |
| 1977 | 15.2 mm (0.6 in) |
| 1978 | 21.8 mm (0.9 in) |
| 1979 | 11.1 mm (0.4 in) |
| 1980 | 13.8 mm (0.5 in) |
| 1981 | 56.1 mm (2.2 in) |
| 1982 | 16.3 mm (0.6 in) |
| 1983 | 6.9 mm (0.27 in) |
| 1984 | 20.6 mm (0.8 in) |
| 1985 | 20.4 mm (0.8 in) |
| 1986 | 29.2 mm (1.1 in) |
| 1987 | 26.4 mm (1.0 in) |
| 1988 | 34.2 mm (1.3 in) |
| 1989 | 17.2 mm (0.7 in) |
| 1990 | 15.4 mm (0.6 in) |
| 1991 | 108.0 mm (4.3 in) |
| 1992 | 9.9 mm (0.39 in) |
| 1993 | 7.9 mm (0.31 in) |
| 1994 | 102.1 mm (4.0 in) |
| 1995 | 0.0 mm (0.00 in) |
| 1996 | 0.0 mm (0.00 in) |
| 1997 | 0.0 mm (0.00 in) |
| 1998 | 0.0 mm (0.00 in) |
Wettest five days (Rx5day)
| Year | Wettest five days (Rx5day) |
|---|---|
| 1959 | 48.4 mm (1.9 in) |
| 1960 | 16.1 mm (0.6 in) |
| 1961 | 12.5 mm (0.5 in) |
| 1962 | 27.9 mm (1.1 in) |
| 1963 | 32.9 mm (1.3 in) |
| 1964 | 25.1 mm (1.0 in) |
| 1965 | 41.8 mm (1.6 in) |
| 1973 | n/a |
| 1974 | n/a |
| 1975 | n/a |
| 1976 | n/a |
| 1977 | 19.8 mm (0.8 in) |
| 1978 | 29.8 mm (1.2 in) |
| 1979 | 15.2 mm (0.6 in) |
| 1980 | 14.6 mm (0.6 in) |
| 1981 | 97.2 mm (3.8 in) |
| 1982 | 28.4 mm (1.1 in) |
| 1983 | 8.7 mm (0.34 in) |
| 1984 | 29.1 mm (1.1 in) |
| 1985 | 20.4 mm (0.8 in) |
| 1986 | 29.2 mm (1.1 in) |
| 1987 | 26.5 mm (1.0 in) |
| 1988 | 41.2 mm (1.6 in) |
| 1989 | 33.4 mm (1.3 in) |
| 1990 | 18.1 mm (0.7 in) |
| 1991 | 32.0 mm (1.3 in) |
| 1992 | 2.0 mm (0.08 in) |
| 1993 | n/a |
| 1994 | 89.9 mm (3.5 in) |
| 1995 | 0.0 mm (0.00 in) |
| 1996 | n/a |
| 1997 | n/a |
| 1998 | n/a |
Longest dry spell (CDD)
| Year | Longest dry spell (CDD) |
|---|---|
| 1959 | 98 days |
| 1960 | 77 days |
| 1961 | 84 days |
| 1962 | 104 days |
| 1963 | 68 days |
| 1964 | 79 days |
| 1965 | 45 days |
| 1973 | 3 days |
| 1974 | 2 days |
| 1975 | 2 days |
| 1976 | 4 days |
| 1977 | 60 days |
| 1978 | 130 days |
| 1979 | 154 days |
| 1980 | 121 days |
| 1981 | 63 days |
| 1982 | 82 days |
| 1983 | 63 days |
| 1984 | 128 days |
| 1985 | 102 days |
| 1986 | 77 days |
| 1987 | 72 days |
| 1988 | 73 days |
| 1989 | 142 days |
| 1990 | 152 days |
| 1991 | 38 days |
| 1992 | 3 days |
| 1993 | 4 days |
| 1994 | 8 days |
| 1995 | 5 days |
| 1996 | 2 days |
| 1997 | 2 days |
| 1998 | 1 day |
Each chart shows one value per year; the dot marks the record year. TXx is the hottest daily maximum, TNn the coldest daily minimum, Rx1day and Rx5day the largest one-day and five-day rain totals, and CDD the longest run of days with less than 1 mm of rain. A year with missing days can understate an extreme.
Download the Data
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Global Historical Climatology Network Daily (GHCN-Daily). Records are computed by World Extreme Weather Monitor and are not official NOAA products. (US Government open data (NOAA NCEI)) Data as of 2026-10-14 (14 October 2026). Records are computed by this site and are not official.
Data as of . Last revised (2025-12-31).