Challenge Rs Weather Records (USC00041653)
Record envelope, standing records and threshold days for Challenge Rs (USC00041653), California, United States, with 58 years of record.
Key Facts for Challenge Rs
- Challenge Rs (USC00041653) is a weather station in California, United States at 39.48 latitude and -121.22 longitude, 783 m (2,570 ft) above sea level.
- The station reports from 1937 to 1994, 58 years of record.
- 566 records set at Challenge Rs still stand.
- Records are tracked for prcp, snow, snwd: an element needs 30 years of data to be eligible.
- Challenge Rs set a daily record snowfall of 2.5 cm (1.0 in) on 25 April 1994.
About the Station
- Location: California, United States, 39.48 latitude, -121.22 longitude.
- Elevation: 783 m (2,570 ft).
- Period of record: 1937 to 1994, 58 years.
- Eligible elements: prcp, snow, snwd.
Daily Record Envelope and 2026
0 days at or beyond a record| Month | Highest record high | Lowest record low | 2026 highest maximum | 2026 lowest minimum |
|---|---|---|---|---|
| Jan | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Feb | 16.7 C (62.1 F) | -5.0 C (23.0 F) | n/a | n/a |
| Mar | 23.9 C (75.0 F) | -3.3 C (26.1 F) | n/a | n/a |
| Apr | 22.2 C (72.0 F) | -6.1 C (21.0 F) | n/a | n/a |
| May | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jun | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jul | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aug | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sep | 37.2 C (99.0 F) | 3.9 C (39.0 F) | n/a | n/a |
| Oct | 33.9 C (93.0 F) | -1.1 C (30.0 F) | n/a | n/a |
| Nov | 27.8 C (82.0 F) | -2.2 C (28.0 F) | n/a | n/a |
| Dec | n/a | n/a | n/a | n/a |
Which Years Hold Standing Records
566 standing records| Year set | Standing records |
|---|---|
| 1970 | 51 |
| 1979 | 327 |
| 1980 | 72 |
| 1981 | 116 |
Wettest Day of Each Month
Oct: 252.2 mm (9.9 in)| Month | Record daily precipitation (mm) | Date |
|---|---|---|
| Jan | 186.9 mm (7.4 in) | 21 January 1967 |
| Feb | 231.4 mm (9.1 in) | 8 February 1960 |
| Mar | 179.1 mm (7.1 in) | 30 March 1940 |
| Apr | 142.7 mm (5.6 in) | 5 April 1982 |
| May | 97.8 mm (3.9 in) | 18 May 1957 |
| Jun | 38.1 mm (1.5 in) | 29 June 1991 |
| Jul | 52.6 mm (2.1 in) | 9 July 1974 |
| Aug | 34.5 mm (1.4 in) | 16 August 1993 |
| Sep | 79.2 mm (3.1 in) | 19 September 1959 |
| Oct | 252.2 mm (9.9 in) | 12 October 1962 |
| Nov | 190.0 mm (7.5 in) | 23 November 1988 |
| Dec | 219.7 mm (8.6 in) | 22 December 1964 |
Period of Record Coverage
1970 to 1981| Year | Days with data | Share of year | Complete |
|---|---|---|---|
| 1970 | 19 | 5% | No |
| 1979 | 88 | 24% | No |
| 1980 | 18 | 5% | No |
| 1981 | 30 | 8% | No |
Latest Records
20| Date | Station | Record | Value | Beat old record by | Old record stood | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 April 1994 | Challenge Rs, US | daily snowfall | 2.5 cm (1.0 in) | 2.5 cm (1.0 in) | 49 years | 20 of 100 (Routine) |
| 11 April 1994 | Challenge Rs, US | daily rain | 37.8 mm (1.5 in) | 6.8 mm (0.27 in) | 27 years | 16 of 100 (Routine) |
| 22 February 1994 | Challenge Rs, US | daily rain | 84.8 mm (3.3 in) | 43.4 mm (1.7 in) | 38 years | 29 of 100 (Routine) |
| 8 December 1993 | Challenge Rs, US | daily rain | 37.1 mm (1.5 in) | 4.3 mm (0.17 in) | 43 years | 18 of 100 (Routine) |
| 16 August 1993 | Challenge Rs, US | monthly rain | 34.5 mm (1.4 in) | 2.2 mm (0.09 in) | 28 years | 26 of 100 (Routine) |
| 17 March 1993 | Challenge Rs, US | daily rain | 70.4 mm (2.8 in) | 20.9 mm (0.8 in) | 44 years | 26 of 100 (Routine) |
| 1 January 1993 | Challenge Rs, US | daily rain | 96.0 mm (3.8 in) | 21.1 mm (0.8 in) | 53 years | 26 of 100 (Routine) |
| 11 December 1992 | Challenge Rs, US | daily rain | 115.8 mm (4.6 in) | 14.2 mm (0.6 in) | 55 years | 25 of 100 (Routine) |
| 9 December 1992 | Challenge Rs, US | daily rain | 215.9 mm (8.5 in) | 179.1 mm (7.1 in) | 42 years | 57 of 100 (Notable) |
| 21 October 1992 | Challenge Rs, US | daily rain | 88.4 mm (3.5 in) | 54.6 mm (2.1 in) | 49 years | 37 of 100 (Notable) |
| 30 June 1992 | Challenge Rs, US | daily rain | 34.5 mm (1.4 in) | 34.5 mm (1.4 in) | 53 years | 60 of 100 (Major) |
| 15 June 1992 | Challenge Rs, US | daily rain | 10.9 mm (0.4 in) | 10.6 mm (0.4 in) | 48 years | 20 of 100 (Routine) |
| 29 June 1991 | Challenge Rs, US | monthly rain | 38.1 mm (1.5 in) | 0.8 mm (0.03 in) | 48 years | 30 of 100 (Routine) |
| 28 June 1991 | Challenge Rs, US | daily rain | 14.2 mm (0.6 in) | 11.7 mm (0.5 in) | 12 years | 20 of 100 (Routine) |
| 17 May 1991 | Challenge Rs, US | daily rain | 26.7 mm (1.1 in) | 6.6 mm (0.26 in) | 45 years | 23 of 100 (Routine) |
| 27 March 1991 | Challenge Rs, US | daily snowfall | 7.6 cm (3.0 in) | 7.6 cm (3.0 in) | 46 years | 30 of 100 (Routine) |
| 26 March 1991 | Challenge Rs, US | daily snowfall | 25.4 cm (10.0 in) | 10.2 cm (4.0 in) | 45 years | 32 of 100 (Routine) |
| 15 March 1991 | Challenge Rs, US | daily snowfall | 12.7 cm (5.0 in) | 5.1 cm (2.0 in) | 28 years | 20 of 100 (Routine) |
| 13 March 1991 | Challenge Rs, US | daily snowfall | 20.3 cm (8.0 in) | 17.8 cm (7.0 in) | 38 years | 41 of 100 (Notable) |
| 13 March 1991 | Challenge Rs, US | daily rain | 73.7 mm (2.9 in) | 4.6 mm (0.18 in) | 22 years | 12 of 100 (Routine) |
Extremes by Year
1937 to 1994| Measure | Record | Year of the record | Median year | Years with a value |
|---|---|---|---|---|
| Hottest day (TXx) | 37.2 C (99.0 F) | 1981 | 30.9 C (87.5 F) | 4 |
| Coldest night (TNn) | -6.1 C (21.0 F) | 1970 | -3.6 C (25.5 F) | 4 |
| Wettest day (Rx1day) | 252.2 mm (9.9 in) | 1962 | 114.3 mm (4.5 in) | 58 |
| Wettest five days (Rx5day) | 640.3 mm (25.2 in) | 1962 | 250.1 mm (9.8 in) | 58 |
| Longest dry spell (CDD) | 138 days | 1985 | 78 days | 58 |
Hottest day (TXx)
| Year | Hottest day (TXx) |
|---|---|
| 1937 | n/a |
| 1938 | n/a |
| 1939 | n/a |
| 1940 | n/a |
| 1941 | n/a |
| 1942 | n/a |
| 1943 | n/a |
| 1944 | n/a |
| 1945 | n/a |
| 1946 | n/a |
| 1947 | n/a |
| 1948 | n/a |
| 1949 | n/a |
| 1950 | n/a |
| 1951 | n/a |
| 1952 | n/a |
| 1953 | n/a |
| 1954 | n/a |
| 1955 | n/a |
| 1956 | n/a |
| 1957 | n/a |
| 1958 | n/a |
| 1959 | n/a |
| 1960 | n/a |
| 1961 | n/a |
| 1962 | n/a |
| 1963 | n/a |
| 1964 | n/a |
| 1965 | n/a |
| 1966 | n/a |
| 1967 | n/a |
| 1968 | n/a |
| 1969 | n/a |
| 1970 | 19.4 C (66.9 F) |
| 1971 | n/a |
| 1972 | n/a |
| 1973 | n/a |
| 1974 | n/a |
| 1975 | n/a |
| 1976 | n/a |
| 1977 | n/a |
| 1978 | n/a |
| 1979 | 33.9 C (93.0 F) |
| 1980 | 27.8 C (82.0 F) |
| 1981 | 37.2 C (99.0 F) |
| 1982 | n/a |
| 1983 | n/a |
| 1984 | n/a |
| 1985 | n/a |
| 1986 | n/a |
| 1987 | n/a |
| 1988 | n/a |
| 1989 | n/a |
| 1990 | n/a |
| 1991 | n/a |
| 1992 | n/a |
| 1993 | n/a |
| 1994 | n/a |
Coldest night (TNn)
| Year | Coldest night (TNn) |
|---|---|
| 1937 | n/a |
| 1938 | n/a |
| 1939 | n/a |
| 1940 | n/a |
| 1941 | n/a |
| 1942 | n/a |
| 1943 | n/a |
| 1944 | n/a |
| 1945 | n/a |
| 1946 | n/a |
| 1947 | n/a |
| 1948 | n/a |
| 1949 | n/a |
| 1950 | n/a |
| 1951 | n/a |
| 1952 | n/a |
| 1953 | n/a |
| 1954 | n/a |
| 1955 | n/a |
| 1956 | n/a |
| 1957 | n/a |
| 1958 | n/a |
| 1959 | n/a |
| 1960 | n/a |
| 1961 | n/a |
| 1962 | n/a |
| 1963 | n/a |
| 1964 | n/a |
| 1965 | n/a |
| 1966 | n/a |
| 1967 | n/a |
| 1968 | n/a |
| 1969 | n/a |
| 1970 | -6.1 C (21.0 F) |
| 1971 | n/a |
| 1972 | n/a |
| 1973 | n/a |
| 1974 | n/a |
| 1975 | n/a |
| 1976 | n/a |
| 1977 | n/a |
| 1978 | n/a |
| 1979 | -5.0 C (23.0 F) |
| 1980 | -2.2 C (28.0 F) |
| 1981 | 3.9 C (39.0 F) |
| 1982 | n/a |
| 1983 | n/a |
| 1984 | n/a |
| 1985 | n/a |
| 1986 | n/a |
| 1987 | n/a |
| 1988 | n/a |
| 1989 | n/a |
| 1990 | n/a |
| 1991 | n/a |
| 1992 | n/a |
| 1993 | n/a |
| 1994 | n/a |
Wettest day (Rx1day)
| Year | Wettest day (Rx1day) |
|---|---|
| 1937 | 160.0 mm (6.3 in) |
| 1938 | 138.9 mm (5.5 in) |
| 1939 | 65.5 mm (2.6 in) |
| 1940 | 179.1 mm (7.1 in) |
| 1941 | 114.0 mm (4.5 in) |
| 1942 | 147.3 mm (5.8 in) |
| 1943 | 152.4 mm (6.0 in) |
| 1944 | 163.1 mm (6.4 in) |
| 1945 | 119.9 mm (4.7 in) |
| 1946 | 101.6 mm (4.0 in) |
| 1947 | 108.5 mm (4.3 in) |
| 1948 | 107.4 mm (4.2 in) |
| 1949 | 85.6 mm (3.4 in) |
| 1950 | 117.1 mm (4.6 in) |
| 1951 | 98.0 mm (3.9 in) |
| 1952 | 108.5 mm (4.3 in) |
| 1953 | 152.7 mm (6.0 in) |
| 1954 | 154.4 mm (6.1 in) |
| 1955 | 192.0 mm (7.6 in) |
| 1956 | 81.8 mm (3.2 in) |
| 1957 | 97.8 mm (3.9 in) |
| 1958 | 90.9 mm (3.6 in) |
| 1959 | 85.6 mm (3.4 in) |
| 1960 | 231.4 mm (9.1 in) |
| 1961 | 75.2 mm (3.0 in) |
| 1962 | 252.2 mm (9.9 in) |
| 1963 | 144.5 mm (5.7 in) |
| 1964 | 219.7 mm (8.6 in) |
| 1965 | 95.8 mm (3.8 in) |
| 1966 | 135.9 mm (5.4 in) |
| 1967 | 186.9 mm (7.4 in) |
| 1968 | 79.2 mm (3.1 in) |
| 1969 | 125.7 mm (4.9 in) |
| 1970 | 174.8 mm (6.9 in) |
| 1971 | 113.8 mm (4.5 in) |
| 1972 | 75.2 mm (3.0 in) |
| 1973 | 117.1 mm (4.6 in) |
| 1974 | 104.1 mm (4.1 in) |
| 1975 | 172.7 mm (6.8 in) |
| 1976 | 34.3 mm (1.4 in) |
| 1977 | 132.1 mm (5.2 in) |
| 1978 | 96.3 mm (3.8 in) |
| 1979 | 104.6 mm (4.1 in) |
| 1980 | 74.9 mm (2.9 in) |
| 1981 | 104.1 mm (4.1 in) |
| 1982 | 208.5 mm (8.2 in) |
| 1983 | 95.8 mm (3.8 in) |
| 1984 | 75.7 mm (3.0 in) |
| 1985 | 169.7 mm (6.7 in) |
| 1986 | 92.7 mm (3.6 in) |
| 1987 | 118.1 mm (4.6 in) |
| 1988 | 190.0 mm (7.5 in) |
| 1989 | 117.3 mm (4.6 in) |
| 1990 | 57.2 mm (2.3 in) |
| 1991 | 73.7 mm (2.9 in) |
| 1992 | 215.9 mm (8.5 in) |
| 1993 | 114.6 mm (4.5 in) |
| 1994 | 93.2 mm (3.7 in) |
Wettest five days (Rx5day)
| Year | Wettest five days (Rx5day) |
|---|---|
| 1937 | 417.0 mm (16.4 in) |
| 1938 | 337.8 mm (13.3 in) |
| 1939 | 101.1 mm (4.0 in) |
| 1940 | 412.0 mm (16.2 in) |
| 1941 | 322.6 mm (12.7 in) |
| 1942 | 320.0 mm (12.6 in) |
| 1943 | 312.4 mm (12.3 in) |
| 1944 | 232.7 mm (9.2 in) |
| 1945 | 379.0 mm (14.9 in) |
| 1946 | 258.3 mm (10.2 in) |
| 1947 | 191.7 mm (7.5 in) |
| 1948 | 185.9 mm (7.3 in) |
| 1949 | 173.5 mm (6.8 in) |
| 1950 | 419.8 mm (16.5 in) |
| 1951 | 259.8 mm (10.2 in) |
| 1952 | 273.3 mm (10.8 in) |
| 1953 | 287.3 mm (11.3 in) |
| 1954 | 214.1 mm (8.4 in) |
| 1955 | 535.7 mm (21.1 in) |
| 1956 | 269.0 mm (10.6 in) |
| 1957 | 270.5 mm (10.6 in) |
| 1958 | 307.1 mm (12.1 in) |
| 1959 | 238.5 mm (9.4 in) |
| 1960 | 318.8 mm (12.6 in) |
| 1961 | 197.2 mm (7.8 in) |
| 1962 | 640.3 mm (25.2 in) |
| 1963 | 323.0 mm (12.7 in) |
| 1964 | 564.6 mm (22.2 in) |
| 1965 | 351.5 mm (13.8 in) |
| 1966 | 235.8 mm (9.3 in) |
| 1967 | 358.4 mm (14.1 in) |
| 1968 | 182.6 mm (7.2 in) |
| 1969 | 400.3 mm (15.8 in) |
| 1970 | 376.9 mm (14.8 in) |
| 1971 | 198.9 mm (7.8 in) |
| 1972 | 148.3 mm (5.8 in) |
| 1973 | 304.2 mm (12.0 in) |
| 1974 | 221.2 mm (8.7 in) |
| 1975 | 179.0 mm (7.0 in) |
| 1976 | 40.6 mm (1.6 in) |
| 1977 | 193.8 mm (7.6 in) |
| 1978 | 132.9 mm (5.2 in) |
| 1979 | 216.9 mm (8.5 in) |
| 1980 | 151.7 mm (6.0 in) |
| 1981 | 259.4 mm (10.2 in) |
| 1982 | 315.7 mm (12.4 in) |
| 1983 | 78.7 mm (3.1 in) |
| 1984 | 69.9 mm (2.8 in) |
| 1985 | 335.6 mm (13.2 in) |
| 1986 | 146.5 mm (5.8 in) |
| 1987 | 174.6 mm (6.9 in) |
| 1988 | 152.2 mm (6.0 in) |
| 1989 | 281.1 mm (11.1 in) |
| 1990 | 109.2 mm (4.3 in) |
| 1991 | 113.0 mm (4.4 in) |
| 1992 | 122.7 mm (4.8 in) |
| 1993 | 241.9 mm (9.5 in) |
| 1994 | 147.1 mm (5.8 in) |
Longest dry spell (CDD)
| Year | Longest dry spell (CDD) |
|---|---|
| 1937 | 11 days |
| 1938 | 27 days |
| 1939 | 87 days |
| 1940 | 95 days |
| 1941 | 68 days |
| 1942 | 103 days |
| 1943 | 118 days |
| 1944 | 105 days |
| 1945 | 109 days |
| 1946 | 59 days |
| 1947 | 100 days |
| 1948 | 76 days |
| 1949 | 99 days |
| 1950 | 102 days |
| 1951 | 76 days |
| 1952 | 61 days |
| 1953 | 46 days |
| 1954 | 42 days |
| 1955 | 105 days |
| 1956 | 129 days |
| 1957 | 108 days |
| 1958 | 101 days |
| 1959 | 86 days |
| 1960 | 78 days |
| 1961 | 66 days |
| 1962 | 73 days |
| 1963 | 79 days |
| 1964 | 56 days |
| 1965 | 53 days |
| 1966 | 66 days |
| 1967 | 96 days |
| 1968 | 70 days |
| 1969 | 118 days |
| 1970 | 110 days |
| 1971 | 64 days |
| 1972 | 107 days |
| 1973 | 110 days |
| 1974 | 89 days |
| 1975 | 49 days |
| 1976 | 64 days |
| 1977 | 54 days |
| 1978 | 68 days |
| 1979 | 72 days |
| 1980 | 52 days |
| 1981 | 114 days |
| 1982 | 37 days |
| 1983 | 66 days |
| 1984 | 84 days |
| 1985 | 138 days |
| 1986 | 78 days |
| 1987 | 95 days |
| 1988 | 127 days |
| 1989 | 60 days |
| 1990 | 113 days |
| 1991 | 67 days |
| 1992 | 79 days |
| 1993 | 69 days |
| 1994 | 26 days |
Each chart shows one value per year; the dot marks the record year. TXx is the hottest daily maximum, TNn the coldest daily minimum, Rx1day and Rx5day the largest one-day and five-day rain totals, and CDD the longest run of days with less than 1 mm of rain. A year with missing days can understate an extreme.
Rainfall Return Levels
45 years, 1939 to 1993A day with at least 114.1 mm (4.5 in) of rain is expected about once in 2 years. A day with at least 278.6 mm (11.0 in) of rain is expected about once in 100 years.
| Expected about once in | A day with at least | Note |
|---|---|---|
| 2 years | 114.1 mm (4.5 in) | |
| 5 years | 156.8 mm (6.2 in) | |
| 10 years | 185.7 mm (7.3 in) | |
| 25 years | 222.7 mm (8.8 in) | |
| 50 years | 250.5 mm (9.9 in) | Longer than the 45 years of record |
| 100 years | 278.6 mm (11.0 in) | Longer than the 45 years of record |
The levels come from a generalised extreme value (GEV) distribution fitted by L-moments to the wettest-day total of each year, 45 years of values from 1939 to 1993.
A return level is an estimate. It is least reliable for the long periods, 50 and 100 years, and for any period longer than the record behind the fit, where the fit has to reach past the largest day actually observed. It is not a forecast.
The largest wettest-day totals in the fit: 252.2 mm (9.9 in) in 1962; 231.4 mm (9.1 in) in 1960; 219.7 mm (8.6 in) in 1964.
Download the Data
Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Global Historical Climatology Network Daily (GHCN-Daily). Records are computed by World Extreme Weather Monitor and are not official NOAA products. (US Government open data (NOAA NCEI)) Data as of 2026-10-14 (14 October 2026). Records are computed by this site and are not official.
Data as of . Last revised (2025-12-31).