Tres Piedras Weather Records (USC00299085)
Record envelope, standing records and threshold days for Tres Piedras (USC00299085), New Mexico, United States, with 112 years of record.
Key Facts for Tres Piedras
- Tres Piedras (USC00299085) is a weather station in New Mexico, United States at 36.65 latitude and -105.97 longitude, 2,481 m (8,139 ft) above sea level.
- The station reports from 1905 to 2016, 112 years of record.
- 1,464 records set at Tres Piedras still stand.
- Records are tracked for tmax, tmin, prcp, snow, snwd: an element needs 30 years of data to be eligible.
- Tres Piedras set a daily record snow depth of 2.5 cm (1.0 in) on 20 April 2016.
About the Station
- Location: New Mexico, United States, 36.65 latitude, -105.97 longitude.
- Elevation: 2,481 m (8,139 ft).
- Period of record: 1905 to 2016, 112 years.
- Eligible elements: tmax, tmin, prcp, snow, snwd.
Daily Record Envelope and 2026
0 days at or beyond a record| Month | Highest record high | Lowest record low | 2026 highest maximum | 2026 lowest minimum |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 16.1 C (61.0 F) | -37.2 C (-35.0 F) | n/a | n/a |
| Feb | 19.4 C (66.9 F) | -37.2 C (-35.0 F) | n/a | n/a |
| Mar | 21.7 C (71.1 F) | -30.6 C (-23.1 F) | n/a | n/a |
| Apr | 26.7 C (80.1 F) | -20.0 C (-4.0 F) | n/a | n/a |
| May | 30.6 C (87.1 F) | -11.1 C (12.0 F) | n/a | n/a |
| Jun | 35.0 C (95.0 F) | -8.9 C (16.0 F) | n/a | n/a |
| Jul | 33.9 C (93.0 F) | -3.9 C (25.0 F) | n/a | n/a |
| Aug | 33.3 C (91.9 F) | -2.8 C (27.0 F) | n/a | n/a |
| Sep | 31.7 C (89.1 F) | -9.4 C (15.1 F) | n/a | n/a |
| Oct | 31.7 C (89.1 F) | -20.6 C (-5.1 F) | n/a | n/a |
| Nov | 23.3 C (73.9 F) | -30.0 C (-22.0 F) | n/a | n/a |
| Dec | 17.8 C (64.0 F) | -38.3 C (-36.9 F) | n/a | n/a |
Which Years Hold Standing Records
1,464 standing records| Year set | Standing records |
|---|---|
| 1905 | 11 |
| 1906 | 13 |
| 1907 | 17 |
| 1908 | 18 |
| 1909 | 13 |
| 1910 | 18 |
| 1911 | 10 |
| 1912 | 12 |
| 1913 | 16 |
| 1914 | 2 |
| 1915 | 16 |
| 1916 | 24 |
| 1917 | 21 |
| 1918 | 17 |
| 1919 | 26 |
| 1920 | 13 |
| 1921 | 17 |
| 1922 | 10 |
| 1923 | 9 |
| 1924 | 14 |
| 1925 | 13 |
| 1926 | 19 |
| 1927 | 14 |
| 1928 | 10 |
| 1929 | 18 |
| 1930 | 51 |
| 1931 | 16 |
| 1932 | 21 |
| 1933 | 10 |
| 1934 | 10 |
| 1935 | 18 |
| 1936 | 10 |
| 1937 | 10 |
| 1938 | 14 |
| 1939 | 19 |
| 1940 | 9 |
| 1941 | 3 |
| 1942 | 7 |
| 1943 | 12 |
| 1944 | 12 |
| 1945 | 10 |
| 1946 | 7 |
| 1947 | 9 |
| 1948 | 23 |
| 1949 | 25 |
| 1951 | 13 |
| 1952 | 11 |
| 1953 | 18 |
| 1954 | 31 |
| 1955 | 26 |
| 1956 | 21 |
| 1957 | 24 |
| 1958 | 15 |
| 1959 | 10 |
| 1960 | 8 |
| 1961 | 7 |
| 1962 | 16 |
| 1963 | 15 |
| 1964 | 9 |
| 1965 | 19 |
| 1966 | 5 |
| 1967 | 9 |
| 1968 | 9 |
| 1969 | 14 |
| 1970 | 11 |
| 1971 | 26 |
| 1972 | 19 |
| 1973 | 9 |
| 1974 | 10 |
| 1975 | 9 |
| 1976 | 13 |
| 1977 | 5 |
| 1978 | 9 |
| 1979 | 13 |
| 1980 | 31 |
| 1981 | 38 |
| 1982 | 29 |
| 1983 | 8 |
| 1984 | 19 |
| 1985 | 12 |
| 1986 | 14 |
| 1987 | 7 |
| 1988 | 8 |
| 1989 | 18 |
| 1990 | 15 |
| 1991 | 8 |
| 1992 | 23 |
| 1993 | 5 |
| 1994 | 8 |
| 1995 | 7 |
| 1996 | 35 |
| 1997 | 3 |
| 1998 | 10 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 16 |
| 2001 | 2 |
| 2002 | 8 |
| 2003 | 5 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 17 |
| 2008 | 9 |
| 2009 | 11 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 5 |
All-Time Record Progression
13 new records| Date | Kind | Detail |
|---|---|---|
| 1940-08-05 | Record high minimum temperature | Record high minimum temperature 16.1 C (61.0 F) |
| 1949-09-04 | Record high minimum temperature | Record high minimum temperature 16.7 C (62.1 F) |
| 1963-01-12 | Record low maximum temperature | Record low maximum temperature -15.6 C (3.9 F) |
| 1971-01-04 | Record low maximum temperature | Record low maximum temperature -18.3 C (-0.9 F) |
| 1971-06-07 | Record high minimum temperature | Record high minimum temperature 17.8 C (64.0 F) |
| 1971-06-28 | Record high minimum temperature | Record high minimum temperature 19.4 C (66.9 F) |
| 1990-12-23 | Record low minimum temperature | Record low minimum temperature -38.3 C (-36.9 F) |
| 1991-08-06 | Record daily precipitation | Record daily precipitation 73.7 mm (2.9 in) |
| 1998-06-28 | Record high maximum temperature | Record high maximum temperature 35.0 C (95.0 F) |
| 2008-12-23 | Record snow depth | Record snow depth 76.2 cm (30.0 in) |
| 2008-12-24 | Record snow depth | Record snow depth 78.7 cm (31.0 in) |
| 2008-12-25 | Record snow depth | Record snow depth 88.9 cm (35.0 in) |
| 2008-12-26 | Record snow depth | Record snow depth 91.4 cm (36.0 in) |
Wettest Day of Each Month
Aug: 73.7 mm (2.9 in)| Month | Record daily precipitation (mm) | Date |
|---|---|---|
| Jan | 30.5 mm (1.2 in) | 14 January 1997 |
| Feb | 26.4 mm (1.0 in) | 15 February 1927 |
| Mar | 37.6 mm (1.5 in) | 30 March 1916 |
| Apr | 50.0 mm (2.0 in) | 27 April 1926 |
| May | 38.1 mm (1.5 in) | 17 May 1935 |
| Jun | 43.2 mm (1.7 in) | 26 June 1920 |
| Jul | 51.1 mm (2.0 in) | 27 July 1941 |
| Aug | 73.7 mm (2.9 in) | 6 August 1991 |
| Sep | 51.3 mm (2.0 in) | 23 September 1934 |
| Oct | 50.0 mm (2.0 in) | 11 October 2008 |
| Nov | 41.1 mm (1.6 in) | 21 November 1947 |
| Dec | 56.1 mm (2.2 in) | 31 December 1940 |
Period of Record Coverage
1905 to 2011| Year | Days with data | Share of year | Complete |
|---|---|---|---|
| 1905 | 257 | 70% | No |
| 1906 | 335 | 92% | Yes |
| 1907 | 364 | 100% | Yes |
| 1908 | 342 | 93% | Yes |
| 1909 | 361 | 99% | Yes |
| 1910 | 364 | 100% | Yes |
| 1911 | 113 | 31% | No |
| 1912 | 336 | 92% | Yes |
| 1913 | 360 | 99% | Yes |
| 1914 | 346 | 95% | Yes |
| 1915 | 191 | 52% | No |
| 1916 | 365 | 100% | Yes |
| 1917 | 231 | 63% | No |
| 1918 | 365 | 100% | Yes |
| 1919 | 363 | 99% | Yes |
| 1920 | 364 | 99% | Yes |
| 1921 | 365 | 100% | Yes |
| 1922 | 363 | 99% | Yes |
| 1923 | 365 | 100% | Yes |
| 1924 | 362 | 99% | Yes |
| 1925 | 364 | 100% | Yes |
| 1926 | 358 | 98% | Yes |
| 1927 | 360 | 99% | Yes |
| 1928 | 364 | 99% | Yes |
| 1929 | 364 | 100% | Yes |
| 1930 | 362 | 99% | Yes |
| 1931 | 351 | 96% | Yes |
| 1932 | 366 | 100% | Yes |
| 1933 | 310 | 85% | No |
| 1934 | 357 | 98% | Yes |
| 1935 | 364 | 100% | Yes |
| 1936 | 361 | 99% | Yes |
| 1937 | 361 | 99% | Yes |
| 1938 | 355 | 97% | Yes |
| 1939 | 361 | 99% | Yes |
| 1940 | 360 | 98% | Yes |
| 1941 | 365 | 100% | Yes |
| 1942 | 365 | 100% | Yes |
| 1943 | 361 | 99% | Yes |
| 1944 | 364 | 99% | Yes |
| 1945 | 362 | 99% | Yes |
| 1946 | 272 | 75% | No |
| 1947 | 330 | 90% | Yes |
| 1948 | 356 | 97% | Yes |
| 1949 | 258 | 71% | No |
| 1951 | 145 | 40% | No |
| 1952 | 366 | 100% | Yes |
| 1953 | 361 | 99% | Yes |
| 1954 | 349 | 96% | Yes |
| 1955 | 357 | 98% | Yes |
| 1956 | 363 | 99% | Yes |
| 1957 | 365 | 100% | Yes |
| 1958 | 328 | 90% | No |
| 1959 | 325 | 89% | No |
| 1960 | 318 | 87% | No |
| 1961 | 338 | 93% | Yes |
| 1962 | 301 | 82% | No |
| 1963 | 335 | 92% | Yes |
| 1964 | 312 | 85% | No |
| 1965 | 252 | 69% | No |
| 1966 | 228 | 62% | No |
| 1967 | 229 | 63% | No |
| 1968 | 242 | 66% | No |
| 1969 | 226 | 62% | No |
| 1970 | 270 | 74% | No |
| 1971 | 298 | 82% | No |
| 1972 | 273 | 75% | No |
| 1973 | 337 | 92% | Yes |
| 1974 | 332 | 91% | Yes |
| 1975 | 270 | 74% | No |
| 1976 | 240 | 66% | No |
| 1977 | 185 | 51% | No |
| 1978 | 297 | 81% | No |
| 1979 | 347 | 95% | Yes |
| 1980 | 359 | 98% | Yes |
| 1981 | 345 | 95% | Yes |
| 1982 | 304 | 83% | No |
| 1983 | 193 | 53% | No |
| 1984 | 311 | 85% | No |
| 1985 | 288 | 79% | No |
| 1986 | 301 | 82% | No |
| 1987 | 302 | 83% | No |
| 1988 | 314 | 86% | No |
| 1989 | 342 | 94% | Yes |
| 1990 | 345 | 95% | Yes |
| 1991 | 339 | 93% | Yes |
| 1992 | 330 | 90% | Yes |
| 1993 | 319 | 87% | No |
| 1994 | 293 | 80% | No |
| 1995 | 260 | 71% | No |
| 1996 | 285 | 78% | No |
| 1997 | 277 | 76% | No |
| 1998 | 268 | 73% | No |
| 1999 | 245 | 67% | No |
| 2000 | 287 | 78% | No |
| 2001 | 207 | 57% | No |
| 2002 | 268 | 73% | No |
| 2003 | 281 | 77% | No |
| 2004 | 234 | 64% | No |
| 2005 | 306 | 84% | No |
| 2006 | 267 | 73% | No |
| 2007 | 222 | 61% | No |
| 2008 | 301 | 82% | No |
| 2009 | 289 | 79% | No |
| 2010 | 271 | 74% | No |
| 2011 | 59 | 16% | No |
Latest Records
20| Date | Station | Record | Value | Beat old record by | Old record stood | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 April 2016 | Tres Piedras, US | daily snow depth | 2.5 cm (1.0 in) | 2.5 cm (1.0 in) | 101 years | 20 of 100 (Routine) |
| 19 April 2016 | Tres Piedras, US | daily snow depth | 12.7 cm (5.0 in) | 12.7 cm (5.0 in) | 101 years | 68 of 100 (Major) |
| 19 April 2016 | Tres Piedras, US | daily snowfall | 24.1 cm (9.5 in) | 13.9 cm (5.5 in) | 72 years | 53 of 100 (Notable) |
| 9 February 2011 | Tres Piedras, US | daily low max | -10.6 C (12.9 F) | 2.8 C (5.0 F) | 77 years | 39 of 100 (Notable) |
| 3 February 2011 | Tres Piedras, US | daily low min | -31.1 C (-24.0 F) | 1.7 C (3.1 F) | 72 years | 33 of 100 (Routine) |
| 2 February 2011 | Tres Piedras, US | monthly low max | -17.8 C (0.0 F) | 6.1 C (11.0 F) | 95 years | 61 of 100 (Major) |
| 2 February 2011 | Tres Piedras, US | daily low min | -32.2 C (-26.0 F) | 3.9 C (7.0 F) | 95 years | 44 of 100 (Notable) |
| 1 January 2011 | Tres Piedras, US | daily low max | -11.7 C (10.9 F) | 1.7 C (3.1 F) | 40 years | 25 of 100 (Routine) |
| 29 September 2010 | Tres Piedras, US | daily high max (Tie) | 26.7 C (80.1 F) | tie | 76 years | 8 of 100 (Routine) |
| 9 June 2010 | Tres Piedras, US | daily high max | 30.0 C (86.0 F) | 0.6 C (1.1 F) | 104 years | 41 of 100 (Notable) |
| 6 June 2010 | Tres Piedras, US | daily high min | 11.1 C (52.0 F) | 1.1 C (2.0 F) | 104 years | 43 of 100 (Notable) |
| 6 June 2010 | Tres Piedras, US | daily high max | 31.1 C (88.0 F) | 2.2 C (4.0 F) | 32 years | 24 of 100 (Routine) |
| 5 June 2010 | Tres Piedras, US | daily high max (Tie) | 30.0 C (86.0 F) | tie | 4 years | 2 of 100 (Routine) |
| 22 May 2010 | Tres Piedras, US | daily high min | 9.4 C (48.9 F) | 0.5 C (0.9 F) | 41 years | 23 of 100 (Routine) |
| 2 May 2010 | Tres Piedras, US | daily low max | 4.4 C (39.9 F) | 1.7 C (3.1 F) | 56 years | 30 of 100 (Routine) |
| 22 January 2010 | Tres Piedras, US | daily snowfall | 17.8 cm (7.0 in) | 10.2 cm (4.0 in) | 100 years | 54 of 100 (Notable) |
| 29 October 2009 | Tres Piedras, US | daily low max | -3.3 C (26.1 F) | 3.9 C (7.0 F) | 80 years | 41 of 100 (Notable) |
| 29 October 2009 | Tres Piedras, US | daily low min | -17.8 C (0.0 F) | 1.1 C (2.0 F) | 92 years | 39 of 100 (Notable) |
| 29 October 2009 | Tres Piedras, US | daily snow depth | 5.1 cm (2.0 in) | 2.6 cm (1.0 in) | 79 years | 20 of 100 (Routine) |
| 28 October 2009 | Tres Piedras, US | daily snow depth | 2.5 cm (1.0 in) | 2.5 cm (1.0 in) | 60 years | 20 of 100 (Routine) |
Climate Trend
48 complete years, 1907 to 2005| Year | Annual mean temperature | Difference from the station mean |
|---|---|---|
| 1907 | 6.4 C | +0.79 C |
| 1908 | 6.0 C | +0.36 C |
| 1909 | 5.6 C | +0.05 C |
| 1910 | 7.1 C | +1.52 C |
| 1912 | 5.1 C | -0.47 C |
| 1913 | 5.3 C | -0.34 C |
| 1916 | 5.3 C | -0.32 C |
| 1918 | 5.4 C | -0.17 C |
| 1919 | 4.5 C | -1.07 C |
| 1920 | 5.2 C | -0.38 C |
| 1921 | 6.1 C | +0.54 C |
| 1922 | 5.6 C | +0.05 C |
| 1923 | 5.5 C | -0.13 C |
| 1924 | 5.1 C | -0.46 C |
| 1925 | 5.3 C | -0.27 C |
| 1926 | 4.5 C | -1.11 C |
| 1927 | 5.2 C | -0.36 C |
| 1928 | 5.2 C | -0.35 C |
| 1929 | 4.8 C | -0.75 C |
| 1930 | 4.0 C | -1.55 C |
| 1931 | 5.6 C | -0.02 C |
| 1932 | 5.0 C | -0.59 C |
| 1934 | 7.5 C | +1.90 C |
| 1935 | 5.9 C | +0.30 C |
| 1936 | 6.2 C | +0.60 C |
| 1937 | 5.6 C | -0.01 C |
| 1938 | 5.6 C | -0.03 C |
| 1939 | 5.8 C | +0.23 C |
| 1940 | 6.0 C | +0.37 C |
| 1941 | 4.9 C | -0.68 C |
| 1942 | 5.4 C | -0.17 C |
| 1943 | 6.2 C | +0.61 C |
| 1944 | 5.2 C | -0.41 C |
| 1945 | 5.9 C | +0.34 C |
| 1948 | 6.4 C | +0.83 C |
| 1952 | 4.8 C | -0.81 C |
| 1955 | 5.0 C | -0.64 C |
| 1956 | 6.4 C | +0.80 C |
| 1960 | 5.8 C | +0.25 C |
| 1961 | 5.8 C | +0.18 C |
| 1963 | 6.8 C | +1.16 C |
| 1964 | 4.6 C | -1.03 C |
| 1979 | 5.1 C | -0.45 C |
| 1980 | 6.5 C | +0.89 C |
| 1989 | 5.9 C | +0.31 C |
| 1990 | 5.3 C | -0.30 C |
| 1991 | 5.2 C | -0.44 C |
| 2005 | 7.0 C | +1.36 C |
The fitted trend in annual mean temperature here over 1907 to 2005 is 0.04 C (-0.04 to 0.13) per decade. The interval includes zero, so the trend is not clearly different from zero. In Fahrenheit: 0.1 F (-0.1 to 0.2) per decade. The slope is a straight line fitted to 48 complete years; the brackets give its 95 percent interval.
| Measure | Per decade (C) | Per decade (F) | Period | Complete years | Reading |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual mean temperature | 0.04 C (-0.04 to 0.13) per decade | 0.1 F (-0.1 to 0.2) per decade | 1907 to 2005 | 48 | Not clearly different from zero |
| Mean daily maximum | 0.11 C (-0.03 to 0.24) per decade | 0.2 F (-0.1 to 0.4) per decade | 1907 to 2005 | 48 | Not clearly different from zero |
| Mean daily minimum | -0.02 C (-0.11 to 0.07) per decade | -0.04 F (-0.20 to 0.12) per decade | 1907 to 2005 | 48 | Not clearly different from zero |
A year is complete when all 12 months have at least 20 days of both daily maximum and daily minimum readings. The annual mean is the mean of the monthly means. The trend describes this one station over this period; it does not say what caused the change.
Extremes by Year
1905 to 2016| Measure | Record | Year of the record | Median year | Years with a value |
|---|---|---|---|---|
| Hottest day (TXx) | 35.0 C (95.0 F) | 1998 | 31.7 C (89.1 F) | 106 |
| Coldest night (TNn) | -38.3 C (-36.9 F) | 1990 | -27.2 C (-17.0 F) | 106 |
| Wettest day (Rx1day) | 73.7 mm (2.9 in) | 1991 | 29.9 mm (1.2 in) | 108 |
| Wettest five days (Rx5day) | 133.1 mm (5.2 in) | 1991 | 44.4 mm (1.7 in) | 108 |
| Longest dry spell (CDD) | 109 days | 2010 | 41 days | 108 |
Hottest day (TXx)
| Year | Hottest day (TXx) |
|---|---|
| 1905 | 33.3 C (91.9 F) |
| 1906 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1907 | 30.0 C (86.0 F) |
| 1908 | 33.3 C (91.9 F) |
| 1909 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1910 | 33.9 C (93.0 F) |
| 1911 | 13.9 C (57.0 F) |
| 1912 | 29.4 C (84.9 F) |
| 1913 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1914 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1915 | 23.9 C (75.0 F) |
| 1916 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1917 | 33.3 C (91.9 F) |
| 1918 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1919 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1920 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1921 | 28.9 C (84.0 F) |
| 1922 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1923 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1924 | 30.0 C (86.0 F) |
| 1925 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1926 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1927 | 28.3 C (82.9 F) |
| 1928 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1929 | 30.0 C (86.0 F) |
| 1930 | 28.3 C (82.9 F) |
| 1931 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1932 | 30.0 C (86.0 F) |
| 1933 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1934 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1935 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1936 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1937 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1938 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1939 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1940 | 33.3 C (91.9 F) |
| 1941 | 28.3 C (82.9 F) |
| 1942 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1943 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1944 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1945 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1946 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1947 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1948 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1949 | 29.4 C (84.9 F) |
| 1950 | n/a |
| 1951 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1952 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1953 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1954 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1955 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1956 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1957 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1958 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1959 | 30.0 C (86.0 F) |
| 1960 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1961 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1962 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1963 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1964 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1965 | 29.4 C (84.9 F) |
| 1966 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1967 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1968 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1969 | 33.3 C (91.9 F) |
| 1970 | 33.3 C (91.9 F) |
| 1971 | 33.9 C (93.0 F) |
| 1972 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1973 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1974 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1975 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1976 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1977 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1978 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1979 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1980 | 33.3 C (91.9 F) |
| 1981 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1982 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1983 | 31.1 C (88.0 F) |
| 1984 | 30.0 C (86.0 F) |
| 1985 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1986 | 28.9 C (84.0 F) |
| 1987 | 28.9 C (84.0 F) |
| 1988 | 29.4 C (84.9 F) |
| 1989 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1990 | 33.3 C (91.9 F) |
| 1991 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1992 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1993 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1994 | 32.2 C (90.0 F) |
| 1995 | 32.8 C (91.0 F) |
| 1996 | 31.7 C (89.1 F) |
| 1997 | 30.6 C (87.1 F) |
| 1998 | 35.0 C (95.0 F) |
| 1999 | 31.1 C (88.0 F) |
| 2000 | 30.6 C (87.1 F) |
| 2001 | 31.1 C (88.0 F) |
| 2002 | 31.7 C (89.1 F) |
| 2003 | 33.3 C (91.9 F) |
| 2004 | 31.1 C (88.0 F) |
| 2005 | 32.2 C (90.0 F) |
| 2006 | 32.8 C (91.0 F) |
| 2007 | 31.1 C (88.0 F) |
| 2008 | 30.6 C (87.1 F) |
| 2009 | 30.6 C (87.1 F) |
| 2010 | 31.1 C (88.0 F) |
| 2011 | 11.1 C (52.0 F) |
| 2016 | n/a |
Coldest night (TNn)
| Year | Coldest night (TNn) |
|---|---|
| 1905 | -25.0 C (-13.0 F) |
| 1906 | -28.3 C (-18.9 F) |
| 1907 | -27.2 C (-17.0 F) |
| 1908 | -24.4 C (-11.9 F) |
| 1909 | -30.6 C (-23.1 F) |
| 1910 | -32.8 C (-27.0 F) |
| 1911 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1912 | -27.2 C (-17.0 F) |
| 1913 | -31.7 C (-25.1 F) |
| 1914 | -23.9 C (-11.0 F) |
| 1915 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 1916 | -28.9 C (-20.0 F) |
| 1917 | -23.3 C (-9.9 F) |
| 1918 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1919 | -35.6 C (-32.1 F) |
| 1920 | -27.2 C (-17.0 F) |
| 1921 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 1922 | -27.8 C (-18.0 F) |
| 1923 | -22.2 C (-8.0 F) |
| 1924 | -31.7 C (-25.1 F) |
| 1925 | -31.1 C (-24.0 F) |
| 1926 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1927 | -28.9 C (-20.0 F) |
| 1928 | -25.0 C (-13.0 F) |
| 1929 | -27.2 C (-17.0 F) |
| 1930 | -28.3 C (-18.9 F) |
| 1931 | -27.8 C (-18.0 F) |
| 1932 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 1933 | -37.2 C (-35.0 F) |
| 1934 | -22.2 C (-8.0 F) |
| 1935 | -28.9 C (-20.0 F) |
| 1936 | -23.3 C (-9.9 F) |
| 1937 | -28.3 C (-18.9 F) |
| 1938 | -27.8 C (-18.0 F) |
| 1939 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1940 | -28.3 C (-18.9 F) |
| 1941 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1942 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1943 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1944 | -24.4 C (-11.9 F) |
| 1945 | -30.0 C (-22.0 F) |
| 1946 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1947 | -16.7 C (1.9 F) |
| 1948 | -17.8 C (0.0 F) |
| 1949 | -17.8 C (0.0 F) |
| 1950 | n/a |
| 1951 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1952 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 1953 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1954 | -26.7 C (-16.1 F) |
| 1955 | -32.2 C (-26.0 F) |
| 1956 | -22.2 C (-8.0 F) |
| 1957 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1958 | -31.7 C (-25.1 F) |
| 1959 | -25.0 C (-13.0 F) |
| 1960 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1961 | -28.9 C (-20.0 F) |
| 1962 | -28.9 C (-20.0 F) |
| 1963 | -34.4 C (-29.9 F) |
| 1964 | -28.3 C (-18.9 F) |
| 1965 | -32.2 C (-26.0 F) |
| 1966 | -28.9 C (-20.0 F) |
| 1967 | -28.3 C (-18.9 F) |
| 1968 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1969 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 1970 | -30.0 C (-22.0 F) |
| 1971 | -37.2 C (-35.0 F) |
| 1972 | -30.6 C (-23.1 F) |
| 1973 | -23.3 C (-9.9 F) |
| 1974 | -32.8 C (-27.0 F) |
| 1975 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1976 | -33.9 C (-29.0 F) |
| 1977 | -26.7 C (-16.1 F) |
| 1978 | -37.2 C (-35.0 F) |
| 1979 | -35.6 C (-32.1 F) |
| 1980 | -24.4 C (-11.9 F) |
| 1981 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 1982 | -28.9 C (-20.0 F) |
| 1983 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1984 | -29.4 C (-20.9 F) |
| 1985 | -28.9 C (-20.0 F) |
| 1986 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 1987 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 1988 | -25.0 C (-13.0 F) |
| 1989 | -30.0 C (-22.0 F) |
| 1990 | -38.3 C (-36.9 F) |
| 1991 | -27.8 C (-18.0 F) |
| 1992 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1993 | -24.4 C (-11.9 F) |
| 1994 | -25.6 C (-14.1 F) |
| 1995 | -21.7 C (-7.1 F) |
| 1996 | -25.0 C (-13.0 F) |
| 1997 | -23.3 C (-9.9 F) |
| 1998 | -21.7 C (-7.1 F) |
| 1999 | -21.1 C (-6.0 F) |
| 2000 | -21.1 C (-6.0 F) |
| 2001 | -22.8 C (-9.0 F) |
| 2002 | -26.1 C (-15.0 F) |
| 2003 | -23.3 C (-9.9 F) |
| 2004 | -23.9 C (-11.0 F) |
| 2005 | -24.4 C (-11.9 F) |
| 2006 | -23.3 C (-9.9 F) |
| 2007 | -26.7 C (-16.1 F) |
| 2008 | -28.3 C (-18.9 F) |
| 2009 | -18.9 C (-2.0 F) |
| 2010 | -22.2 C (-8.0 F) |
| 2011 | -32.2 C (-26.0 F) |
| 2016 | n/a |
Wettest day (Rx1day)
| Year | Wettest day (Rx1day) |
|---|---|
| 1905 | 27.9 mm (1.1 in) |
| 1906 | 27.9 mm (1.1 in) |
| 1907 | 19.1 mm (0.8 in) |
| 1908 | 30.5 mm (1.2 in) |
| 1909 | 22.9 mm (0.9 in) |
| 1910 | 27.9 mm (1.1 in) |
| 1911 | 19.1 mm (0.8 in) |
| 1912 | 16.3 mm (0.6 in) |
| 1913 | 23.4 mm (0.9 in) |
| 1914 | 27.7 mm (1.1 in) |
| 1915 | 22.9 mm (0.9 in) |
| 1916 | 37.6 mm (1.5 in) |
| 1917 | 9.4 mm (0.37 in) |
| 1918 | 33.8 mm (1.3 in) |
| 1919 | 27.9 mm (1.1 in) |
| 1920 | 43.2 mm (1.7 in) |
| 1921 | 31.2 mm (1.2 in) |
| 1922 | 20.6 mm (0.8 in) |
| 1923 | 36.1 mm (1.4 in) |
| 1924 | 33.0 mm (1.3 in) |
| 1925 | 24.1 mm (0.9 in) |
